濰坊生活網(wǎng)消息 2010.03.29一濰坊網(wǎng)友來(lái)電咨詢關(guān)于2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名人數(shù)的相關(guān)問(wèn)題,濰坊生活網(wǎng)客戶服務(wù)人員在接到你這個(gè)問(wèn)題后,就你提出的問(wèn)題特意咨詢了濰坊相關(guān)部門后給予回復(fù):
從濰坊公務(wù)員報(bào)名開(kāi)始,我們將持續(xù)關(guān)注,為大家提供最新關(guān)于濰坊公務(wù)員考試的信息!
濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至4月6日)(最新)
濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月30日)
濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)緊急通知
濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(每天更新),敬請(qǐng)關(guān)注
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2010-3-30 17:26:17 |
職位名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 已交費(fèi)人數(shù) |
市紀(jì)委-中文 | 1 | 95 | 27 | 4 |
市紀(jì)委-計(jì)算機(jī) | 1 | 121 | 54 | 18 |
市司法局-普通管理 | 1 | 407 | 195 | 67 |
市編辦-計(jì)算機(jī) | 1 | 102 | 31 | 10 |
市編辦-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 11 | 5 | 3 |
市編辦-普通管理(工作經(jīng)歷) | 1 | 220 | 92 | 37 |
市政府辦公室-中文 | 1 | 98 | 20 | 5 |
市政府辦公室-公共管理或計(jì)算機(jī) | 1 | 181 | 55 | 23 |
市政府辦公室-普通管理(選調(diào)生) | 2 | 36 | 18 | 11 |
市人社局-法律 | 1 | 67 | 16 | 7 |
市人社局-會(huì)計(jì) | 1 | 38 | 6 | 1 |
市人社局-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 14 | 10 | 4 |
市物價(jià)局-法律 | 1 | 80 | 21 | 5 |
市物價(jià)局-財(cái)會(huì) | 2 | 111 | 41 | 13 |
市物價(jià)局-普通管理(工作經(jīng)歷) | 1 | 207 | 90 | 32 |
市糧食局-普通管理 | 1 | 335 | 103 | 30 |
市糧食局-法律 | 1 | 63 | 12 | 1 |
市財(cái)政局-財(cái)經(jīng)類、審計(jì) | 3 | 425 | 218 | 94 |
市財(cái)政局-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 22 | 6 | 2 |
市國(guó)資委-會(huì)計(jì) | 1 | 44 | 15 | 1 |
市國(guó)資委-財(cái)經(jīng)類 | 2 | 135 | 26 | 8 |
市國(guó)資委-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 10 | 7 | 4 |
市發(fā)改委-普通管理 | 1 | 789 | 398 | 153 |
市發(fā)改委-法律 | 1 | 64 | 18 | 6 |
市發(fā)改委-財(cái)經(jīng)類 | 2 | 115 | 43 | 17 |
市發(fā)改委-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 12 | 6 | 2 |
市審計(jì)局-計(jì)算機(jī) | 1 | 102 | 24 | 11 |
市審計(jì)局-法律 | 1 | 46 | 12 | 5 |
市審計(jì)局-財(cái)會(huì)、審計(jì) | 4 | 232 | 98 | 47 |
市審計(jì)局-工程造價(jià)或土木工程 | 1 | 133 | 77 | 35 |
市審計(jì)局-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 11 | 5 | 2 |
市統(tǒng)計(jì)局-經(jīng)濟(jì)類 | 1 | 104 | 25 | 5 |
市統(tǒng)計(jì)局-統(tǒng)計(jì) | 1 | 76 | 27 | 10 |
市民政局-文秘 | 1 | 68 | 3 | 0 |
市民政局-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 19 | 8 | 3 |
市交通局-道路、橋梁 | 1 | 81 | 32 | 13 |
市交通局-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 14 | 8 | 1 |
市衛(wèi)生局-預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 87 | 27 | 8 |
市農(nóng)業(yè)局-財(cái)會(huì) | 1 | 35 | 4 | 2 |
市規(guī)劃局-城市公共藝術(shù)設(shè)計(jì)及相近 | 1 | 316 | 21 | 12 |
市委黨史研究室-黨史、中文 | 1 | 63 | 18 | 5 |
市委黨校-中文或文秘 | 1 | 59 | 2 | 0 |
市港航局-港口航道或海岸工程 | 1 | 22 | 4 | 1 |
市地震局-地球物理、地震地質(zhì)或土木工程 | 1 | 33 | 1 | 1 |
市節(jié)能監(jiān)察中心-化工工藝 | 1 | 81 | 13 | 3 |
市節(jié)能監(jiān)察中心-熱能與動(dòng)力工程 | 1 | 41 | 5 | 2 |
市供銷合作社聯(lián)合社-社會(huì)工作 | 1 | 77 | 30 | 9 |
市供銷合作社聯(lián)合社-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 4 | 0 | 0 |
市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局-農(nóng)業(yè)工程 | 1 | 47 | 8 | 4 |
市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)-土地資源管理 | 1 | 73 | 30 | 10 |
市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)-地質(zhì)、測(cè)繪 | 1 | 52 | 21 | 6 |
市民間組織管理辦公室-審計(jì) | 1 | 9 | 0 | 0 |
市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督處-臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 64 | 7 | 1 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心-中文 | 1 | 67 | 10 | 5 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心-計(jì)算機(jī) | 1 | 81 | 29 | 8 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心-財(cái)會(huì) | 1 | 25 | 2 | 2 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心-臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 76 | 18 | 13 |
市無(wú)線電管理辦公室-無(wú)線電 | 1 | 57 | 30 | 17 |
奎文區(qū)(區(qū)直)-普通管理 | 3 | 716 | 350 | 131 |
奎文區(qū)(區(qū)直)-建筑工程 | 1 | 17 | 1 | 1 |
奎文區(qū)(街道)-普通管理 | 14 | 1575 | 932 | 426 |
濰城區(qū)(街道)-城市規(guī)劃等專業(yè) | 6 | 245 | 90 | 36 |
坊子區(qū)(區(qū)直)-普通管理 | 5 | 497 | 211 | 94 |
坊子區(qū)(區(qū)直)-法律 | 1 | 38 | 14 | 7 |
坊子區(qū)(區(qū)直)-文秘 | 1 | 34 | 15 | 3 |
坊子區(qū)(區(qū)直)-審計(jì) | 1 | 18 | 3 | 1 |
坊子區(qū)(區(qū)直)-財(cái)政金融 | 1 | 58 | 27 | 16 |
坊子區(qū)(區(qū)直)-水利 | 1 | 21 | 7 | 4 |
坊子區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 10 | 741 | 354 | 167 |
坊子區(qū)(參照管理)-普通管理 | 1 | 81 | 27 | 7 |
坊子區(qū)(參照管理)-地質(zhì)及工民建相關(guān)專業(yè) | 1 | 26 | 9 | 4 |
寒亭區(qū)(區(qū)直)-普通管理 | 6 | 610 | 286 | 128 |
寒亭區(qū)(區(qū)直)-法律 | 1 | 40 | 16 | 5 |
寒亭區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 5 | 352 | 151 | 53 |
高密市(市直)-計(jì)算機(jī) | 2 | 101 | 50 | 23 |
高密市(市直)-普通管理 | 23 | 1412 | 749 | 371 |
高密市(市直)-財(cái)會(huì) | 2 | 97 | 49 | 18 |
高密市(市直)-統(tǒng)計(jì) | 1 | 23 | 8 | 6 |
高密市(市直)-文秘 | 2 | 66 | 29 | 8 |
高密市(市直)-食品、藥學(xué) | 1 | 86 | 38 | 18 |
高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 12 | 484 | 230 | 98 |
高密市(參照管理)-普通管理 | 4 | 202 | 59 | 17 |
安丘市(市直)-計(jì)算機(jī) | 1 | 43 | 13 | 5 |
安丘市(市直)-普通管理 | 8 | 548 | 204 | 88 |
安丘市(市直)-財(cái)會(huì) | 1 | 31 | 6 | 4 |
安丘市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-計(jì)算機(jī) | 1 | 29 | 10 | 6 |
安丘市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 33 | 1131 | 438 | 194 |
安丘市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-財(cái)會(huì) | 6 | 111 | 34 | 15 |
安丘市(參照管理)-計(jì)算機(jī) | 2 | 54 | 11 | 4 |
安丘市(參照管理)-普通管理 | 8 | 325 | 72 | 30 |
昌邑市(市直)-普通管理 | 10 | 641 | 329 | 127 |
昌邑市(市直)-財(cái)會(huì)、審計(jì)、金融 | 4 | 132 | 50 | 24 |
昌邑市(市直)-土木工程 | 3 | 104 | 39 | 14 |
昌邑市(市直)-水資源管理 | 1 | 13 | 4 | 2 |
昌邑市(市直)-環(huán)保、化工 | 2 | 111 | 66 | 29 |
昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 27 | 942 | 500 | 219 |
壽光市(市直)-計(jì)算機(jī) | 2 | 136 | 59 | 29 |
壽光市(市直)-普通管理 | 5 | 694 | 329 | 123 |
壽光市(市直)-法律 | 7 | 219 | 74 | 36 |
壽光市(市直)-財(cái)會(huì) | 2 | 119 | 63 | 19 |
壽光市(市直)-文秘 | 3 | 117 | 34 | 12 |
壽光市(市直)-化工工藝 | 1 | 84 | 40 | 15 |
壽光市(市直)-審計(jì) | 1 | 26 | 2 | 1 |
壽光市(市直)-燃?xì)鉄崃?/td> | 1 | 16 | 2 | 1 |
壽光市(市直)-工程管理 | 1 | 80 | 20 | 11 |
壽光市(市直)-公共事務(wù)管理 | 2 | 88 | 37 | 18 |
壽光市(市直)-環(huán)境工程 | 1 | 90 | 57 | 26 |
壽光市(市直)-測(cè)控技術(shù) | 1 | 38 | 15 | 3 |
壽光市(市直)-金融 | 1 | 60 | 24 | 12 |
壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 42 | 2402 | 1308 | 563 |
壽光市(參照管理)-計(jì)算機(jī) | 1 | 50 | 20 | 5 |
壽光市(參照管理)-普通管理 | 4 | 314 | 110 | 24 |
壽光市(參照管理)-法律 | 1 | 25 | 7 | 3 |
壽光市(參照管理)-財(cái)會(huì) | 1 | 40 | 17 | 4 |
壽光市(參照管理)-文秘 | 1 | 26 | 8 | 3 |
壽光市(參照管理)-國(guó)土資源管理 | 1 | 68 | 18 | 4 |
壽光市(參照管理)-旅游管理 | 1 | 80 | 36 | 15 |
諸城市(市直)-普通管理 | 20 | 1612 | 733 | 327 |
諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 40 | 1822 | 906 | 466 |
青州市(市直)-計(jì)算機(jī) | 2 | 156 | 72 | 39 |
青州市(市直)-普通管理 | 12 | 1102 | 627 | 288 |
青州市(市直)-會(huì)計(jì) | 2 | 101 | 55 | 26 |
青州市(市直)-新聞 | 3 | 112 | 48 | 20 |
青州市(市直)-水利 | 1 | 22 | 7 | 2 |
青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 30 | 1400 | 757 | 359 |
青州市(參照管理)-普通管理 | 5 | 240 | 114 | 49 |
昌樂(lè)縣(縣直)-中文 | 20 | 282 | 95 | 43 |
昌樂(lè)縣(縣直)-普通管理 | 4 | 279 | 101 | 46 |
昌樂(lè)縣(縣直)-法律 | 3 | 114 | 40 | 21 |
昌樂(lè)縣(縣直)-財(cái)會(huì) | 2 | 76 | 30 | 20 |
昌樂(lè)縣(縣直)-藥學(xué) | 1 | 46 | 16 | 4 |
昌樂(lè)縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 30 | 1023 | 474 | 199 |
昌樂(lè)縣(參照管理)-普通管理 | 19 | 689 | 248 | 113 |
昌樂(lè)縣(參照管理)-化工 | 1 | 42 | 15 | 9 |
臨朐縣(縣直)-中文 | 2 | 45 | 23 | 7 |
臨朐縣(縣直)-普通管理 | 9 | 599 | 287 | 119 |
臨朐縣(縣直)-法律 | 1 | 38 | 13 | 4 |
臨朐縣(縣直)-財(cái)會(huì) | 1 | 27 | 12 | 5 |
臨朐縣(縣直)-文秘 | 1 | 19 | 5 | 2 |
臨朐縣(縣直)-臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 69 | 22 | 10 |
臨朐縣(縣直)-環(huán)保、化工 | 1 | 58 | 26 | 10 |
臨朐縣(縣直)-化工 | 1 | 39 | 19 | 9 |
臨朐縣(縣直)-統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì) | 2 | 58 | 18 | 6 |
臨朐縣(縣直)-采礦 | 1 | 17 | 4 | 1 |
臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 40 | 1382 | 681 | 290 |
峽山區(qū)(街道)-普通管理 | 5 | 235 | 117 | 60 |
峽山區(qū)(街道)-文秘 | 2 | 29 | 6 | 3 |
峽山區(qū)(街道)-水利 | 2 | 19 | 7 | 5 |
峽山區(qū)(街道)-土壤 | 1 | 10 | 2 | 0 |
濰坊市工商行政管理局-市場(chǎng)監(jiān)管 | 30 | 1230 | 547 | 220 |
青州質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 78 | 20 | 10 |
諸城質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 59 | 23 | 7 |
壽光質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 62 | 24 | 11 |
壽光質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 1 | 115 | 54 | 17 |
安丘質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 36 | 10 | 5 |
安丘質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 2 | 132 | 56 | 20 |
昌邑質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 30 | 12 | 6 |
昌邑質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 1 | 53 | 15 | 7 |
臨朐質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 39 | 13 | 3 |
臨朐質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 2 | 125 | 53 | 26 |
昌樂(lè)質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 37 | 14 | 3 |
昌樂(lè)質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 1 | 60 | 23 | 12 |
寒亭質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 44 | 12 | 3 |
坊子質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 57 | 13 | 6 |
坊子質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 2 | 173 | 60 | 25 |
奎文質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 85 | 40 | 18 |
奎文質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 1 | 192 | 92 | 41 |
濰城質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 1 | 139 | 57 | 24 |
青州稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 | 2 | 104 | 33 | 16 |
諸城稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 | 4 | 178 | 82 | 35 |
壽光稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 | 5 | 253 | 101 | 54 |
安丘稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 | 2 | 81 | 23 | 8 |
高密稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 | 3 | 86 | 25 | 14 |
昌邑稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 | 5 | 156 | 42 | 23 |
臨朐稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 | 2 | 63 | 11 | 3 |
昌樂(lè)稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 | 3 | 90 | 27 | 10 |
寒亭稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 | 3 | 112 | 29 | 15 |
坊子稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 | 1 | 44 | 6 | 2 |
奎文稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 | 2 | 118 | 33 | 14 |
濰坊市地稅局-稅所人員 | 7 | 407 | 172 | 78 |
市級(jí)公安機(jī)關(guān)-計(jì)算機(jī) | 3 | 49 | 15 | 8 |
市級(jí)公安機(jī)關(guān)-財(cái)會(huì) | 2 | 27 | 13 | 8 |
市級(jí)公安機(jī)關(guān)-文秘 | 3 | 31 | 16 | 9 |
市級(jí)公安機(jī)關(guān)-公安專業(yè) | 40 | 207 | 81 | 46 |
市級(jí)公安機(jī)關(guān)-法醫(yī) | 2 | 18 | 10 | 5 |
青州市公安局-計(jì)算機(jī) | 1 | 16 | 8 | 3 |
青州市公安局-財(cái)會(huì) | 1 | 14 | 5 | 1 |
青州市公安局-文秘 | 1 | 12 | 2 | 0 |
青州市公安局-公安專業(yè) | 9 | 46 | 25 | 13 |
諸城市公安局-計(jì)算機(jī) | 2 | 21 | 14 | 8 |
諸城市公安局-公安專業(yè) | 9 | 54 | 28 | 14 |
諸城市公安局-法醫(yī) | 1 | 4 | 2 | 1 |
壽光市公安局-計(jì)算機(jī) | 1 | 12 | 5 | 3 |
壽光市公安局-文秘 | 1 | 15 | 2 | 0 |
壽光市公安局-公安專業(yè) | 9 | 83 | 38 | 17 |
壽光市公安局-法醫(yī) | 1 | 7 | 2 | 1 |
安丘市公安局-計(jì)算機(jī) | 2 | 22 | 8 | 3 |
安丘市公安局-文秘 | 1 | 8 | 2 | 2 |
安丘市公安局-公安專業(yè) | 7 | 32 | 14 | 6 |
昌邑市公安局-財(cái)會(huì) | 1 | 13 | 4 | 1 |
昌邑市公安局-文秘 | 1 | 12 | 4 | 3 |
昌邑市公安局-公安專業(yè) | 8 | 41 | 16 | 9 |
高密市公安局-計(jì)算機(jī) | 1 | 10 | 2 | 1 |
高密市公安局-財(cái)會(huì) | 1 | 12 | 3 | 1 |
高密市公安局-公安專業(yè) | 8 | 38 | 19 | 10 |
臨朐縣公安局-計(jì)算機(jī) | 1 | 14 | 5 | 1 |
臨朐縣公安局-財(cái)會(huì) | 1 | 9 | 5 | 4 |
臨朐縣公安局-文秘 | 1 | 6 | 3 | 2 |
臨朐縣公安局-公安專業(yè) | 7 | 39 | 21 | 4 |
昌樂(lè)縣公安局-財(cái)會(huì) | 2 | 29 | 7 | 4 |
昌樂(lè)縣公安局-公安專業(yè) | 8 | 41 | 11 | 5 |
高新公安分局-計(jì)算機(jī) | 2 | 55 | 28 | 17 |
高新公安分局-文秘 | 2 | 28 | 9 | 4 |
高新公安分局-公安專業(yè) | 5 | 32 | 10 | 3 |
高新公安分局-法醫(yī) | 1 | 10 | 3 | 1 |
濱海公安分局-計(jì)算機(jī) | 1 | 30 | 9 | 1 |
濱海公安分局-公安專業(yè) | 6 | 30 | 12 | 6 |
濱海公安分局-法醫(yī) | 1 | 7 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)公安分局-財(cái)會(huì) | 1 | 18 | 6 | 4 |
經(jīng)濟(jì)公安分局-文秘 | 1 | 6 | 2 | 0 |
經(jīng)濟(jì)公安分局-公安專業(yè) | 4 | 14 | 5 | 2 |
濰坊市勞教所-文秘 | 1 | 5 | 0 | 0 |
濰坊市勞教所-普通文科、理科 | 2 | 74 | 16 | 7 |
奎文區(qū)檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 4 | 91 | 38 | 14 |
濰城區(qū)檢察院-檢察輔助人員 | 1 | 41 | 7 | 6 |
坊子區(qū)檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員(大學(xué)) | 2 | 19 | 0 | 0 |
坊子區(qū)檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員(研究生) | 2 | 18 | 7 | 4 |
寒亭區(qū)檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 3 | 30 | 6 | 2 |
寒亭區(qū)檢察院-司法警察 | 1 | 13 | 1 | 0 |
諸城市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 2 | 35 | 5 | 1 |
諸城市檢察院-檢察輔助人員 | 1 | 21 | 7 | 1 |
壽光市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 2 | 29 | 6 | 4 |
安丘市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1 | 6 | 2 | 2 |
安丘市檢察院-司法警察 | 1 | 14 | 0 | 0 |
高密市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 4 | 26 | 13 | 3 |
高密市檢察院-檢察輔助人員 | 1 | 16 | 5 | 0 |
昌邑市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 4 | 42 | 7 | 4 |
昌邑市檢察院-檢察輔助人員 | 1 | 57 | 15 | 1 |
臨朐縣檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 2 | 12 | 2 | 0 |
臨朐縣檢察院-檢察輔助人員 | 1 | 13 | 1 | 0 |
臨朐縣檢察院-司法警察 | 1 | 11 | 0 | 0 |
昌樂(lè)縣檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
濰城區(qū)法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1 | 13 | 0 | 0 |
寒亭區(qū)法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 3 | 29 | 1 | 1 |
寒亭區(qū)法院-漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 14 | 3 | 0 |
坊子區(qū)法院-中文 | 1 | 30 | 2 | 1 |
坊子區(qū)法院-會(huì)計(jì) | 1 | 26 | 5 | 0 |
坊子區(qū)法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 14 | 159 | 43 | 17 |
坊子區(qū)法院-新聞 | 1 | 27 | 8 | 2 |
青州市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1 | 12 | 0 | 0 |
諸城市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 8 | 87 | 21 | 4 |
壽光市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 3 | 40 | 6 | 4 |
安丘市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 7 | 59 | 7 | 1 |
高密市法院-會(huì)計(jì) | 1 | 17 | 2 | 1 |
高密市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 2 | 12 | 1 | 1 |
昌邑市法院-計(jì)算機(jī) | 1 | 95 | 30 | 1 |
昌邑市法院-會(huì)計(jì) | 1 | 16 | 3 | 1 |
昌邑市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 6 | 38 | 3 | 1 |
臨朐縣法院-計(jì)算機(jī) | 1 | 22 | 10 | 2 |
臨朐縣法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 6 | 39 | 6 | 3 |
臨朐縣法院-中文、新聞學(xué)或漢語(yǔ)言文字學(xué) | 1 | 14 | 1 | 0 |
昌樂(lè)縣法院-計(jì)算機(jī) | 1 | 28 | 8 | 3 |
昌樂(lè)縣法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 4 | 29 | 5 | 1 |
濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月29日)